| অভ্যন্তরীণ আকার (মিমি) | ৪০০×৩৫০×৩০০ | ৪০০×৫০০×৪০০ | ৫০০×৬০০×৫০০ | ৫০০×৭৫০×৬০০ |
|---|---|---|---|---|
| তাপমাত্রা পরিসীমা | উচ্চ তাপমাত্রা চেম্বারঃ RT~+150°C নিম্ন তাপমাত্রাঃ RT~-60°C |
|||
| তাপমাত্রা বিচ্যুতি | ±2°C এর নিচে | |||
| তাপমাত্রা রূপান্তর সময় | ১০ সেকেন্ডের কম | |||
| তাপমাত্রা পুনরুদ্ধারের সময় | ৫ মিনিটের কম | |||
| উপাদান | বাহ্যিক উপাদানঃ SUS#304 স্টেইনলেস স্টীল প্লেট অভ্যন্তরীণ উপাদানঃ SUS#304 স্টেইনলেস স্টীল প্লেট |
|||
| কুলিং সিস্টেম | জল বা বায়ু শীতল Tecumseh কম্প্রেসার (ফ্রান্স) পরিবেশ বান্ধব রেফ্রিজারেন্ট |
|||
| কন্ট্রোলার | প্রোগ্রামযোগ্য তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রক | |||
| তাপমাত্রা সেন্সর | পিটি ১০০ *৩ | |||
| সেটিং রেঞ্জ | তাপমাত্রাঃ -100.00 ~ +200.00°C সময়ঃ 1M ~ 9999H 59M চক্রঃ ~ 10000 চক্র |
|||
| রেজোলিউশন | তাপমাত্রাঃ 0.01°C / সময়ঃ 1 মিনিট | |||
| আউটপুট মোড | PID + PWM + SSR কন্ট্রোল পদ্ধতি | |||
| সিমুলেটেড লোড (কেজি) | 3.৫ কেজি | |||
| স্ট্যান্ডার্ড আনুষাঙ্গিক | ক্যাবল হোল, আলোকসজ্জা সরঞ্জাম | |||
| শক্তি | AC380V/50HZ তিন-ফেজ চার-ক্যারিয়ার এসি পাওয়ার | |||
| অতিরিক্ত বৈশিষ্ট্য |
|
|||
| মন্তব্য | গ্রাহকের চাহিদা অনুযায়ী কাস্টমাইজ করা যায়। 45 দিনের মধ্যে ডেলিভারি। | |||